




Смартфон Motorola Edge 60 Pro 8/256GB Shadow UA-UCRF
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Одна система камер и ни один миг не будет запущена
Снимайте больше - от эпических пейзажей до экстремальных крупновых планов - усовершенствованные объективы и мультиспектральный датчик освещения 3 в 1 обеспечивают яркие цвета и идеальное освещение каждого снимка.

Глубина, детали и увлекательность в каждом портрете
Создавайте идеально сбалансированные портреты с персонализированным размытием и фокусным расстоянием, которые создают идеальную композицию. Динамическое боке интеллектуально увеличивает глубину для профессионального вида, гарантируя, что каждый кадр будет совершенным и естественным.
Создан для твоего спокойствия
Не волнуйся, ведь Motorola Edge 60 Pro выдерживает падение, суровые условия и имеет высокий уровень защиты от воды и пыли.
Зарядись на максимум і живи без розетки
Мощная батарея на 6000 мАч получила знак отличия DXOMARK 2025 Gold Label за лучшую производительность, поднимаясь на вершину рейтинга, ведь с ней ты можешь фотографировать, общаться, смотреть и проводить видеотрансляции без ограничений.
Твои развлечения оживают
Наслаждайся яркими цветами, четкой детализацией и плавной работой на 6.7-дюймовом безрамочном pOLED-дисплее с разрешением Super HD (1220p) и частотой обновления 120 Гц. Реалистичное изображение HDR10+ и захватывающий звук с технологией Dolby Atmos обеспечивают наилучшие впечатления.
Производительность, которая идет в ногу с тобой
Наслаждайся сверхбыстрой производительностью и эффективностью на базе ИИ с цепсетом MediaTek Dimensity 8350. Не допускай перегрева благодаря усовершенствованному терморегулированию, сохраняй больше с накопителем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ и легко переключайтесь между приложениями благодаря оперативной памяти нового поколения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM, 5G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Пластик, Эко-кожа |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Серый |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка приложений |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Разъемы | Type-C |
| Тип матрицы | OLED |
| Безопасность | Разблокировка за лицом, Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Оснащение | Фонарик, Поддержка OTG, Быстрая зарядка, Стереодинамики, FM-радио, MP3-плеер, Видеоплеер, Будильник, Календар, Калькулятор, Поддержка e-SIM |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | P-OLED |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 2712x1220 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 444 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 3350 МГц |
| Видеопроцессор | Mali G615-MC6 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Процесор | MediaTek Dimensity 8350 |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, EMS, E-mail |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC, Инфракрасный порт (IRDA), Type-C |
| Спутниковая навигация | GPS, Galileo |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мощность зарядки | 90 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Поддержка съемки 4К, Стабилизация, Телеобъектив, Широкоугольный объектив, Ультраширокоугольный объектив |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовая почта, Голосовое управление |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
| Игры | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Акселлерометр, Аудиоплеер, Видеоплеер, Гироскоп, Компас |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 160.69 мм |
| Ширина | 73.06 мм |
| Толщина | 8.24 мм |
| Вес | 186 г |
| Камера | |
| Камера | 50 Мп + 50 Мп + 10 Мп |
| Кількість модулів основної камери | 3 модулі |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.0 + f/2.0 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптична стабілізація | Є |
| Фокусування | Автоматична |
| Фронтальна камера | 50 Мп, f/2.0 |
| Корпус | |
| Стандарт захисту | IP69 |
- Цена: 19 499 ₴





