




Смартфон Motorola G55 5G 8/256 Forest Grey (PB5U0009RS) UA UCRF
Вражаюча елегантність
Отримуйте максимум стилю та розваг з moto g55 завдяки імерсивному 6,49-дюймовому FHD+ дисплею з частотою оновлення 120 Гц, стильному зовнішньому вигляду і тактильним відчуттям. Телефон виділяється з-поміж інших оздобленням з екошкіри та стійким до подряпин склом Corning Gorilla Glass 3.

Пориньте в розваги
Насолоджуйтеся переглядом своїх улюблених шоу у Full HD+ якості на 6,49-дюймовому дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і відчуйте новий вимір звуку з технологією Dolby Atmos і стереодинаміками.
Чудовий вигляд за будь-якого освітлення
Ваші близькі виглядатимуть якнайкраще завдяки сенсору з деталізацією 50 Мп. А технологія Quad Pixel підвищить якість фото за слабкого освітлення в 4 рази.

Широкий кут та макрознімки
Один передовий сенсор дає дві різні перспективи: ультраширокий режим знімає широку панораму, а режим Macro Vision, завдяки чотирикратному збільшенню, дозволяє побачити найдрібніші деталі.

Зберігайте все
Не переймайтеся щодо збереження даних. Вбудована пам’ять обсягом 256 ГБ дає змогу зберігати величезну кількість фотографій, фільмів, пісень, застосунків та ігор. За необхідності можна збільшити обсяг пам’яті аж до 1 ТБ за допомогою картки microSD.

Розваги на швидкості
Відкрийте для себе швидкість 5G та потужність 8-ядерного процесора MediaTek Dimensity 7025. Завантажуйте з блискавичною швидкістю. Насолоджуйтеся безперебійною грою і плавним відтворюванням відео та фільмів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 5G, 2G, 3G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | IPS |
| Оснащення | Ліхтарик, Поддержка OTG, Швидке заряджання, Підтримка e-SIM |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.49 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400*1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 405 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 7025 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Відеопроцесор | IMG BXM-8-256 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, Beidou, QZSS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Потужність заряджання | 30 В |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус, Спалах, Стабілізація, Ширококутний об'єктив |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосова пошта, Голосове управління |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 161.56 мм |
| Ширина | 73.82 мм |
| Товщина | 8.09 мм |
| Вага | 179 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Функція бездротового заряджання | Ні |
- Ціна: 6 630 ₴

