




Смартфон Motorola Edge 60 Pro 12/512GB Dazzling Blue UA-UCRF
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Одна система камер і жодна мить не буде пропущена
Знімайте більше - від епічних пейзажів до екстремальних крупних планів - вдосконалені об'єктиви і мультиспектральний датчик освітлення 3 в 1 забезпечують яскраві кольори і ідеальне освітлення кожного знімка.

Глибина, деталі та захопливість у кожному портреті
Створюйте ідеально збалансовані портрети з персоналізованим розмиванням і фокусною відстанню, які створюють ідеальну композицію. Динамічне боке інтелектуально збільшує глибину для професійного вигляду, гарантуючи, що кожен кадр буде досконалим і природним.
Створений для твого спокою
Не хвилюйся, адже Motorola Edge 60 Pro витримує падіння, суворі умови і має високий рівень захисту від води та пилу.
Зарядись на максимум і живи без розетки
Потужна батарея на 6000 мАг отримала відзнаку DXOMARK 2025 Gold Label за кращу продуктивність, піднявшись на вершину рейтингу, адже з нею ти можеш фотографувати, спілкуватися, дивитися і проводити відеотрансляції без обмежень.
Твої розваги оживають
Насолоджуйся яскравими кольорами, чіткою деталізацією та плавною роботою на 6,7-дюймовому безрамковому pOLED-дисплеї з роздільною здатністю Super HD (1220p) і частотою оновлення 120 Гц. Реалістичне зображення HDR10+ і захоплюючий звук з технологією Dolby Atmos забезпечують найкращі враження.
Продуктивність, яка йде в ногу з тобою
Насолоджуйся надшвидкою продуктивністю та ефективністю на базі ШІ з чіпсетом MediaTek Dimensity 8350. Не допускай перегріву завдяки вдосконаленому терморегулюванню, зберігай більше з накопичувачем UFS 4.0 об'ємом до 512 ГБ і легко перемикайтеся між додатками завдяки оперативній пам’яті нового покоління.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM, 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик, Еко-шкіра |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Синій |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, Встановлення додатків |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Роз'єми | Type-C |
| Тип матриці | OLED |
| Безпека | Розблокування за обличчям, Сканер відбитків пальців на екрані |
| Оснащення | Ліхтарик, Поддержка OTG, Швидке заряджання, Стереодинаміки, FM-радіо, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор, Підтримка e-SIM |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | P-OLED |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2712x1220 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 444 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 3350 МГц |
| Відеопроцесор | Mali G615-MC6 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Процесор | MediaTek Dimensity 8350 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, EMS, E-mail |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC, Інфрачервоний порт (IRDA), Type-C |
| Супутникова навігація | GPS, Galileo |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 90 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус, Спалах, Підтримка знімання 4К, Стабілізація, Телеоб'єктив, Ширококутний об'єктив, Ультраширококутний об'єктив |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Максимальна частота кадрів відео | 240 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосова пошта, Голосове управління |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office |
| Ігри | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Акселлерометр, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Гіроскоп, Компас |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 160.69 мм |
| Ширина | 73.06 мм |
| Товщина | 8.24 мм |
| Вага | 186 г |
| Камера | |
| Камера | 50 Мп + 50 Мп + 10 Мп |
| Кількість модулів основної камери | 3 модулі |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.0 + f/2.0 |
| Оптична стабілізація | Є |
| Фокусування | Автоматична |
| Фронтальна камера | 50 Мп, f/2.0 |
| Корпус | |
| Стандарт захисту | IP69 |
- Ціна: 21 530 ₴





